Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | Zamienne sita z drutu tkanego o wysokiej wytrzymałości | Średnica drutu: | 0,71 mm - 12,5 mm |
---|---|---|---|
Materiał: | stal sprężynowa, stal węglowa, stal manganowa, stal nierdzewna | Otwarcie: | 1mm - 100mm |
Typ haka: | Hak C lub U dla 30° - 180° | Typ otwarcia: | Kwadrat lub szczelina |
Krawędź: | Zwykła, wygięta, wzmocniona osłona, spawana osłona, osłona śruby | Obróbka powierzchniowa: | Malowane na czarno lub w kolorze |
Podkreślić: | ekrany z drutu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie,ekrany z drutu o grubości 0,71 mm |
Wymienne siatki druciane o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie przeznaczone dla przemysłu wydobywczego
Specyfikacje
Materiał: Stal sprężynowa o wysokiej wytrzymałości, stal manganowa i stal nierdzewna.
Średnica drutu: 0,71 mm - 12,5 mm.
Rozmiar otworu: 1mm - 100mm.
Rodzaj tkania: splot płócienny, inter crimp, lock crimp, flat top
Rodzaj siatki: suqare lub slot
Obróbka powierzchni: malowana na czarno lub kolorowo.
Przygotowanie krawędzi: gładka, gięta, wzmocniona osłona, spawana osłona, osłona rygla.
Typ haka: hak C lub U dla 30° - 180°.
Rodzaje zamiennych ekranów z drutu tkanego
Przedmiot | Zdjęcie | Cechy |
Otwór kwadratowy Zwykły splot |
![]() |
1. Duży procent otwartej powierzchni zwiększa produkcję 2. Idealna płaskość 3. ± 3% tolerancji otwarcia 4. 40% dłuższa żywotność niż tradycyjne druty tkane. |
Otwór kwadratowy Inter-crimp Splot |
![]() |
|
Otwór kwadratowy Splot zaciskany zamka |
![]() |
|
Otwór kwadratowy Płaski splot |
![]() |
|
Otwarcie slotu | ![]() |
1. Zwiększone otwarte powierzchnie niż kwadratowe oczka 2. Mniej oślepiania podczas przesiewania wilgotnego materiału 3. Zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności ekranowania i zmniejszenia oślepienia 4. Popraw efektywną żywotność ekranów 5. Szeroka gama otworów i rozmiarów, aby spełnić Twoje wymagania 6. Idealny, gdy dokładność wymiarowania jest drugorzędna w stosunku do zdolności przesiewania |
Wspólny rozmiar-Możemy również wykonać zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Wymienne ekrany z drutu kwadratowego z otworem
Rozmiar dziury (mm) |
Rodzaje światła | Średnie typy | Ciężkie typy | |||
średnica przewodu (mm) |
otwarta przestrzeń% | średnica przewodu (mm) |
otwarta przestrzeń% | średnica przewodu (mm) |
otwarta przestrzeń% | |
125,0 | 10,0 | 86 | 12,5 | 83 | ||
112 | 10 | 84 | 12,5 | 81 | ||
100 | 10 | 83 | 12,5 | 79 | ||
90 | 10 | 81 | 12,5 | 77 | ||
80 | 10 | 79 | 12,5 | 75 | ||
71 | 10 | 77 | 12,5 | 72 | ||
63 | 8 | 79 | 10 | 74 | 12,5 | 70 |
56 | 8 | 77 | 10 | 72 | 12,5 | 67 |
50 | 6,5 | 79 | 8 | 74 | 10 | 69 |
45 | 6,5 | 77 | 8 | 72 | 10 | 67 |
40 | 6,5 | 75 | 8 | 69 | 10 | 64 |
36 | 5.0 | 77 | 6,5 | 72 | 8 | 67 |
32 | 5.0 | 75 | 6,5 | 70 | 8 | 64 |
28 | 5.0 | 72 | 6,5 | 67 | 8 | 60 |
25 | 5.0 | 69 | 6,5 | 64 | 8 | 57 |
22 | 4.0 | 72 | 5.0 | 66 | 6,3 | 60 |
20 | 4.0 | 69 | 5.0 | 64 | 6,3 | 58 |
18 | 4.0 | 67 | 5.0 | 61 | 6,3 | 55 |
16 | 3,0 | 70 | 4.0 | 64 | 5 | 58 |
14 | 3,0 | 67 | 4.0 | 60 | 5 | 54 |
13 | 3,0 | 65 | 4.0 | 58 | 5 | 52 |
11 | 2,5 | 67 | 3,0 | 61 | 4 | 54 |
10 | 2,5 | 64 | 3,0 | 58 | 4 | 51 |
9 | 2,0 | 61 | 3,0 | 61 | 4.0 | 48 |
8 | 2,0 | 64 | 2,5 | 58 | 3,0 | 51 |
7 | 2,0 | 61 | 2,5 | 55 | 3,0 | 48 |
6 | 2,0 | 56 | 2,5 | 50 | 3,0 | 43 |
5 | 2,0 | 54 | 2,5 | 44 | 3,0 | 38 |
4,5 | 1,8 | 51 | 2,2 | 45 | 2,5 | 41 |
4 | 1,6 | 51 | 2,0 | 44 | 2,2 | 41 |
3 | 1.2 | 50 | 1,5 | 40 | 2,0 | 38 |
2,0 | 0,8 | 50 | 1.2 | 41 | 1,5 | 40 |
Wymienne ekrany z drutu tkanego z otworem szczelinowym
Typ gniazda drutu | Rozmiar przysłony (mm) | Drut - rozmiar HT (mm) |
Jednoprzewodowe gniazdo | 2,0 mm x 20,0 mm | 2,00 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 3,15 mm x 25,0 mm | 2,00 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 3,4 mm x 25,0 mm | 2,00 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 3,8 mm x 30,0 mm | 2,00 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 4.0mm x 30.0mm | 2,50 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 5,0 mm x 35,0 mm | 2,50 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 6,0 mm x 40,0 mm | 2,50 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 7,0 mm x 45,0 mm | 2,50 mm |
Potrójne gniazdo drutu | 8,0 mm x 70,0 mm | 3.15mm |
Potrójne gniazdo drutu | 10,0 mm x 80,0 mm | 3.15mm |
Krawędzie kwadratowych ekranów tkanych z drutu
![]() |
![]() |
Gładka krawędź haka | Wewnątrz wzmocniona uformowana krawędź |
![]() |
![]() |
Wzmocniona krawędź opaski osłony |
Wzmocniona krawędź osłony wzmocniona naprężeniem końcowym
|
Pakiet
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: cherry
Tel: 86-18031853647
Faks: 86-1336-3891298