Szczegóły Produktu:
|
Wymiar: | 305x305 | materiał: | PU |
---|---|---|---|
Ocena filtra: | 31-41% | otwór: | 10mm |
Grubość: | 30mm | Akcesoria: | Wsparcie |
High Light: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
Specyfikacja Ekran siatkowy z odwadnianiem modułowym z poliuretanu
materiał | szerokość | długość | grubość |
poliuretan | 305 mm | 305 mm | 30mm |
numer śruby mocującej | rozmiar śruby | kolor | zwyczaj |
4szt | m8 | czerwony, żółty i pomarańczowy | wsparcie |
Standardowe rozmiary otworu kwadratowego w siatce z poliuretanu modułowego - bez wiązania lub oślepiania | |||
Rozmiar przysłony W | Całkowita wysokość BH | Wysokość obszaru ekranu SF | Efektywny obszar otwartej osłony% |
3 | 30 | 7 | 20,3% |
3.15 | 30 | 10 | 14.6 |
4 | 30 | 10 | 16.8 |
5 | 30 | 10 | 26.3 |
6.3 | 30 | 13 | 26,7 |
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
cechy Poliuretanowej Modular Dewatering Mesh Mocowanie Ekranu z PU Blot
zastosowanie Poliuretanowej Modular Dewatering Mesh Mocowanie Ekranu z PU Blot
obrazy ekranu siatki z odwadnianiem poliuretanowym
Osoba kontaktowa: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-311-85523962