|
Szczegóły Produktu:
|
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
| small order: | support | ||
| Podkreślić: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Kauczuk |
| Gęstość | 20, 25 i 35 mm |
| Wielkość standardowa | 305 mm × 305 mm |
| Rodzaj otworu | Kwadratowy, okrągły, z szczelinami |
| Małe zamówienie | Wsparcie |
Nasze Module Deck Media Rubber Vibrating Screen Sieve Plate oferuje wyższe osiągi z następującymi zaletami:
Idealne dla ekranów o wysokiej częstotliwości z podłużnymi pręty podtrzymującymi, te płyty siatowe są skuteczne w zastosowaniach przesiewowych podstawowych, wtórnych i trzecich, a także w obracających się ekranach bębnowych.
| Rodzaj haków | Odpowiednie dla: |
|---|---|
| Łatwość | grubość 3-10 mm |
| Standardowa stawka | grubość 15-35 mm |
| Standardowy wycofany | 35 mm, 70 mm W górę i poniżej |
| Odwołanie ciężkich zadań | 35 mm, 70 mm Apt & above |
| Koniec napięty | grubość 20-40 mm |
| Ciężki haczyk - niepociągowy | grubość 25 & 35 mm |
| Wielkość przysłony W | Wysokość całkowita BH | Wysokość obszaru kontroli SF | Skuteczna powierzchnia otwartego badania % |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 |
| 8 | 30 | 10 | 29 |
| 9 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | 30 | 12 | 29 |
| 11 | 30 | 16 | 27 |
| 12 | 30 | 17 | 33 |
| 13 | 30 | 17 | 28 |
| 14 | 30 | 19 | 25 |
| 15 | 30 | 19 | 26 |
| 16 | 30 | 17 | 27 |
| 18 | 30 | 20 | 34 |
| 18 | 40 | 24 | 24 |
| 19 | 30 | 19 | 37 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 22 | 30 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 32 |
| 25 | 30 | 22 | 26 |
| 27 | 30 | 21 | 35 |
| 30 | 30 | 19 | 27 |
| 32 | 40 | 30 | 27 |
| 34 | 40 | 30 | 25 |
| 35 | 40 | 30 | 22 |
| 36 | 40 | 40 | 24 |
| 38 | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 31 | 29 |
| 42 | 40 | 31 | 33 |
| 45 | 35 | 30 | 37 |
| 50 | 50 | 30 | 30 |
| 55 | 40 | 40 | 34 |
| 60 | 40 | 40 | 35 |
| 63 | 40 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 40 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 27 |
| 67 | 38 | 38 | 35 |
| 70 | 40 | 40 | 29 |
| 80 | 40 | 40 | 34 |
| Wielkość przysłony W1 | Wielkość przysłony W2 | Wysokość całkowita BH | Wysokość obszaru kontroli SF | Szerokość ekranu | Długość ekranu | Skuteczna powierzchnia otwartego badania % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Osoba kontaktowa: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298