Szczegóły Produktu:
|
materiał: | SS, Duplex, Hastelloy | Nazwa: | Johnson Filter Nozzle |
---|---|---|---|
dopasowywanie: | Uszczelka SS, gumowa uszczelka, nakrętka | Ocena przepływu (M3 / H): | 0,5-3 |
Małe zamówienie: | Dostępne | dostosowywanie: | Wsparcie |
Podkreślić: | siatki drutu johnson,ekran Wellnesa |
1.Specyfika elementu Johnson Filter Screen Filter Nozzles
Dysze klinowe są skuteczne w szerokim zakresie uzdatniania wody i innych przemysłowych zastosowaniach do filtrowania i przesiewania. Takich jak pod drenażem
elementy retencji mediów, dystrybutory przepływu w demineralizatorach, zmiękczacze wody w ciśnieniowych i grawitacyjnych filtrach piaskowych.
Z wyjątkiem zastosowania filtrowania i przesiewania, dysze z drutu klinowego mają inne zastosowania. Wystarczy zainstalować kilka dysz równomiernie, aby można je było wykorzystać jako kolektory
na dnie naczyń
Rodzaj | Rozmiar slotu | Dane techniczne | Obszar filtra przepływu | |||
re | H | L | M | |||
Johnson Wire Screen Filter Nozzles Element | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 | |
0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 | |
0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 | |
0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 | |
0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 | |
0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 | |
0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 | |
0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 | |
0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 | |
0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 | |
0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 | |
0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
2.images of Johnson Wire Screen Filter Nozzles Element
3.Charakterystyka elementu sitowego filtra drutu Johnson Wire
1) Konstrukcja Keystone do samooczyszczania i optymalizacji maksymalnego przepływu
2) Różne kształty drutu i rozmiary otworów pod konkretne wymagania
3) Odporny na korozję i erozję
4) Łatwy i szybki montaż minimalizujący czas realizacji produktu
5) Praktycznie bezobsługowy
Osoba kontaktowa: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298