|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Stal galwanizowana, | GWÓŹDŹ: | gwóźdź ocynkowane, aluminiowe paznokcie |
|---|---|---|---|
| Typ podstawowy: | Perforowany | Długość: | 15mm-250mm |
| Średnica sworznia: | 10GA, 12GA, 14GA | Rozmiar podstawy: | 50mm x 50mm |
| Podkreślić: | kołki i podkładki izolacyjne,kołki do izolacji |
||
| Materiał | Średnica szpilki | Rozmiar podstawy | Długość |
|---|---|---|---|
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 1/2" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 1 " |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 1-5/8" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 2" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 3 1/2" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 4 1/2" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 5-1/2" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 6" |
| Ocieplona stal, SS, aluminium | 12ga (0,106") | 2 x 2 | 8" |
| Średnica | 1 " | 1-3/16" | 1-1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość nominalna | .015 | .015 | .015 | .015 |
| Standardowy materiał | Z galwanizowanych | Z galwanizowanych | Z galwanizowanych | Z galwanizowanych |
| Ilość opakowania | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Przybliżona waga/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
| Inne materiały | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Osoba kontaktowa: cherry
Tel: 86-18031853647
Faks: 86-1336-3891298