Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Prywatny panel sufitowy z wymienną ramą | Typ ramki: | Wymienna rama |
---|---|---|---|
Wymiary: | 635 × 1253 mm, 720 × 1220 mm | Rodzaj siatki: | elastyczna siatka kablowa |
Rozmiar ramki: | 40 mm x 40 mm | Materiał: | Siatka ze stali nierdzewnej |
Obróbka powierzchniowa: | rozpylanie koloru złotego | wzór: | Wsparcie |
Podkreślić: | woven wire screen mesh,architectural steel mesh |
Rozpylanie kolorowego panelu sufitowego z elastyczną siatką z wymiennymi detalami ramy
typ ramki | rozmiar ramki | rodzaj siatki | materiał |
wymienna rama | 40mm x 40mm | elastyczna siatka z pręta kablowego | Stal nierdzewna |
maksymalna szerokość | maksymalna długość | obróbka powierzchniowa | kolor |
3000mm | 8000mm | powlekane natryskowo | złoty kolor |
Specyfikacja elastycznego wzoru siatki
1. wsparcie projektowania wzorców zgodnie z aplikacją
2. wsparcie konstrukcji ramy zgodnie z instalacją
3. wsparcie obróbki powierzchni, w tym PVDF, PVD, natryskiwanie.
4. dostawa akcesoriów instalacyjnych, w tym śruby, kotwy ścienne, szyny, śruby i inne
5.Materiał: stal nierdzewna, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, stop aluminium itp.
6.Typ splotu: splot płócienny, splot diagonalny, splot holenderski, zwykły splot holenderski, splot holenderski diagonalny, unikalna metoda tkania itp.
7.ISO9001-2008 System zarządzania certyfikacją jakości
8. 24-godzinna gorąca linia / WhatsApp 0086-13363891298, wechat: 535876736
![]() |
![]() |
![]() |
elastyczna siatka z pręta kablowego | elastyczna siatka z pręta kablowego | elastyczna siatka z pręta kablowego |
![]() |
![]() |
![]() |
elastyczna siatka z pręta kablowego | elastyczna siatka z pręta kablowego | elastyczna siatka z pręta kablowego |
poniżej są inne popularne rozmiary siatki prętowej ze stali nierdzewnej
projekt | otwarta przestrzeń | średnica przewodu | raster kabla | średnica pręta | skok pręta | grubość | waga |
HHZ-Q1 | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74 kg / m2 |
HHZ-Q2 | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87 kg / m2 |
HHZ-Q3 | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41 kg / m2 |
HHZ-Q4 | 37,20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4 kg / m2 |
HHZ-Q5 | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58 kg / m2 |
HHZ-Q6 | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67 kg / m2 |
HHZ-Q7 | 65,90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5 kg / m2 |
HHZ-Q8 | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6 kg / m2 |
HHZ-Q9 | 44,30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2 kg / m2 |
HHZ-Q10 | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55 kg / m2 |
HHZ-Q11 | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11,2 kg / m2 |
HHZ-Q12 | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11,8 kg / m2 |
zastosowania panelu sufitowego z elastyczną siatką natryskową z wymienną ramą
![]() |
![]() |
![]() |
• Przegroda przestrzeni. • Dekoracja ścienna. • Dekoracja sufitu. • Zasłona. • Balustrada poręczy. • Siatka kabiny windy |
• Okładzina elewacyjna. • Drut laminowany szkłem. • Osłona przeciwsłoneczna. • Drzwi bezpieczeństwa. • ekran kabin windy. • Tkaniny na podłogi |
• Fasady z siatki drucianej. • Ekrany zaciemniające. • Sufity architektoniczne. • Metalowe draperie na ściany. • Ekrany działowe i izolacyjne. • Ekran izolacji klatek schodowych. |
Osoba kontaktowa: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298