Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Architektoniczna siatka druciana | Materiał: | Kable i pręty ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Szerokość: | mniej niż 6m | Obróbka powierzchniowa: | Farba w sprayu, utlenianie, kolor galwaniczny |
kolor: | Siver, Cooper, Rend itp | Podanie: | jako ścianki działowe lub okładziny ścienne do dekoracji budynków |
Podkreślić: | stainless steel mesh screen,architectural steel mesh |
Dekoracyjna architektoniczna siatka druciana zwana również tkaniną metalową lub siatką architektoniczną, jest tkana z wysokiej jakości drutu ze stali nierdzewnej,
drut ze stopu aluminium, drut mosiężny, drut miedziany lub inne materiały stopowe.Jest to nowy materiał dekoracyjny w nowoczesnym przemyśle i
aplikacje do dekoracji architektonicznych.
wsparcie techniczneArchitektoniczne panele z siatki drucianej w kolorze miedzi, tkane z kablami i prętami do elewacji
1. wsparcie projektowania wzorców zgodnie z aplikacją
2. wsparcie konstrukcji ramy zgodnie z instalacją
3. wsparcie obróbki powierzchni, w tym PVDF, PVD, natryskiwanie.
4. dostawa akcesoriów instalacyjnych, w tym śruby, kotwy ścienne, szyny, śruby i inne
5.Materiał: stal nierdzewna, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, stop aluminium itp.
6.Typ splotu: splot płócienny, splot diagonalny, splot holenderski, zwykły splot holenderski, splot holenderski diagonalny, unikalna metoda tkania itp.
Specyfikacja architektonicznych paneli z siatki drucianej w kolorze miedzi tkanych z kablami i prętami do elewacji
materiał | otwarta przestrzeń | średnica kabla | raster kabla | średnica pręta | skok pręta | grubość | waga |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 37,20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 65,90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 44,30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11,2 kg / m2 |
Stal nierdzewna lub aluminium, stal węglowa | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11,8 kg / m2 |
Specyfikacje można również dostosować |
Zastosowanie architektonicznej siatki drucianej
Osoba kontaktowa: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298