Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal węglowa | Skończone: | powłoka miedziana lub stal ocynkowana |
---|---|---|---|
Średnica pinu: | 2,7 mm itp. | Średnica główki: | 30 mm lub 38 mm |
High Light: | cd weld pins,threaded stud welder |
Głowica ze stali ocynkowanej 38 mm, kołki do zgrzewania CD z mini główką 12 Gauge Dia
>>> Wprowadzenie do kołków spawalniczych z główką kubka (CD)
Ten rodzaj kołków przyspawanych kondensatorów (CD) z głowicą miseczkową są przyspawane przez izolację, co pozwala na wykonanie produkcji
w jednym prostym kroku.Główka szpilki jest przymocowana do gwoździa, dzięki czemu nie ma potrzeby dokładania podkładki.Skraca czas pracy o
tworząc schludny, wykończony wygląd.
>>> Specyfikacja kołków spawalniczych z główką kubka (CD)
Głowica ze stali ocynkowanej 38 mm, kołki do zgrzewania CD z mini główką 12 Gauge Dia
Kołki zgrzewane z łbem stożkowym (CD)
Materiał | Długość | Średnica sworznia | Średnica głowy |
Stal galwanizowana | 3/8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1/2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 3/4" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 7/8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1-1/8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1-1/4" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1-1/2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1-5/8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 1-7/8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 2-1/8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 2-1/4" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 2-1/2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 3" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 3-1/2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 4" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 4-1/2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 5" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 5-1/2" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 6" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
Stal galwanizowana | 8" | 12Ga (2,7mm) | 1-1/2" (38mm) |
MATERIAŁ | KOŁEK | PRALKA | ||
STAL NISKOWĘGLOWA | STAL NISKOWĘGLOWA | |||
C - maks. 0,23% | P - 0,04% maks. | C - maks. 0,23% | P - 0,04% maks. | |
Mn - 0,90% maks. | S - maks. 0,05% | Mn - 0,90% maks. | S - maks. 0,05% | |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | Wartości dostępne na żądanie | Wartości dostępne na żądanie | ||
PLATEROWANIE | Standardowy pin jest ocynkowany | Standardowa podkładka jest ocynkowana | ||
Miedziowana jest dostępna | ||||
UKOS | Krawędź podkładki jest fazowana, aby zapobiec przecięciu materiału izolacyjnego | |||
STAL NIERDZEWNA | Niestandardowe, ale dostępne na specjalne zamówienie | |||
PODKŁADKI IZOLACYJNE PAPIEROWE | Dostępne na życzenie do zgrzewania przez izolację foliowaną |
Podanie
1: Ustaw izolację
2: naciśnij kołek głowicy kubka przez izolację
3: Przyspawaj, aby zakończyć instalację
>>> Pakiet
1.500 sztuk na worek, 10 torebek w kartonie.72 kartony na paletę
2.1000 sztuk w kartonie, 48 kartonów na palecie.
3. być Twoimi wymaganiami
Osoba kontaktowa: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-311-85523962