|
Szczegóły Produktu:
|
| Product name: | Wire Wrapped Screen | diamter: | 4'' 6'' 8'' 10'' |
|---|---|---|---|
| length: | 10mm-6000mm | Application: | Sand CONTROL |
| slot size: | 0.05-6mm or customized . | profile wire: | #63,#93,#118 |
| screen end: | Plain beveled ends, male/female threaded... | wedge wire: | 2.2*3.0 2.3*3.0 2.3*3.5 3.5*5.0mm |
| Podkreślić: | siatki drutu johnson,ekran Wellnesa |
||
| Nazwa produktu | Ekran owinięty drutem |
| Średnica | 4", 6", 8", 10" |
| Długość | 10 mm-6000 mm |
| Zastosowanie | Kontrola piasku |
| Wielkość otworu | 00,05-6 mm lub na zamówienie |
| Włókno profilowe | #63, #93, #118 |
| Koniec ekranu | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 10 kg |
| Włókno klinowe | 2.2*3.0, 2,3*3.0, 2,3*3.5, 3,5*5,0 mm |
Szkielet owinięty w klinie, znany również jako rurka owinięta w drut Vee-Wire, ciągłe szczeliny rurka owinięta w drut Vee-Wire, szkielet z studniami wodnymi, szkielet owinięty w drut lub szkielet owinięty w drut,jest zbudowany z owiniętego drutu w kształcie Vee i okrągłych prętów spawanych razem na każdym skrzyżowaniuTa konstrukcja zapewnia dokładne rozmiary otworów i wysoką precyzję filtracji.
| Wielkość ekranu (calo) | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (calo/mm) | OD końcówki z włócznią kobiecą (calo/mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 2/51 | 2 5/8/67 |
| 3 | 76 | 3/76 | 3 5/8/92 |
| 4 | 102 | 4/102 | 4 5/8/117 |
| 5 | 127 | 5/127 | 5 5/8/143 |
| 6 | 152 | 6/152 | 6 5/8/168 |
| 8 | 203 | 8/203 | 8 5/8/219 |
| 10 | 254 | 10/254 | 10 3/4/273 |
| 12 | 305 | 12/305 | 12 3/4/324 |
| 14 | 356 | 13-1/8/333 | 14/356 |
| 16 | 406 | 15/381 | 16/406 |
| 20 | 508 | 18-3/4/476 | 20/508 |
| Szerokość drutu (mm) | Wysokość w mm | Kąt drutu | Masę (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4.0 | 6.2 | 0.037 |
| 2.4 | 3.3 | 13 | 0.043 |
| 2.2 | 4.5 | 10.2 | 0.057 |
| 2.8 | 5.0 | 11.7 | 0.078 |
| 3.3 | 4.0 | 20 | 0.064 |
| 4.0 | 5.0 | 20 | 0.099 |
| 3.1 | 6.0 | 11.1 | 0.096 |
| 3.4 | 7.5 | 9.7 | 0.135 |
| 4.97 | 6.0 | 20 | 0.134 |
| 5.00 | 6.0 | 20 | 0.135 |
| Szerokość drutu (mm) | Wysokość w mm | Masę (kg/m2) |
|---|---|---|
| 2.0 | 10 | 0.037 |
| 2.0 | 12.7 | 0.057 |
| 2.0 | 13 | - |
| 2.0 | 15 | 0.078 |
| 2.0 | 20 | 0.096 |
| 2.0 | 25 | 0.135 |
Nasze zasłony owinięte drutem są starannie pakowane, aby zapewnić bezpieczną dostawę:
Nazwa dostawcy:Anping Huihao Hardware Mesh Products Co., LTD
Strona internetowa: www.hhmesh.cn
Adres:300M Wanggezhuang ST, miasto Anping, prowincja Hebei, Chiny 053600
Licencja handlowa:91131125060474443D
Kod Kredytu Społecznego:91131125060474443D
Założona w 1999 roku, nasza siedziba główna znajduje się w hrabstwie Anping w prowincji Hebei, znanym jako "miasteczko jedwabnej zasłony". Nasz zakład zajmuje prawie 6000 metrów kwadratowych z całkowitym majątkiem prawie 100 milionów juanów.Operujemy.:
Kontakt:admin2huihaomesh.com.
Osoba kontaktowa: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298