|
Szczegóły Produktu:
|
| Gęstość: | 0,5 mm-10 mm | SWD: | 3mm-76mm |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Chodnik, krata, platforma, konstrukcje desek i podłogowe ECT | LWD: | 6mm-200mm |
| Niestandardowe rozszerzone metalowe kratę: | - Tak, proszę. | nazwisko: | Rozszerzone chwyt |
| Podkreślić: | aluminum safety grating,safety grating walkway |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gęstość | 0.5mm-10mm |
| SWD | 3 mm-76 mm |
| Zastosowanie | Przejście, kratki, platformy, konstrukcje pokładowe i podłogowe itd. |
| LWD | 6 mm-200 mm |
| Wyroby z metalu | - Tak, proszę. |
| Nazwa | Roztworzenie podtrzymywania z rozszerzonym uchwytem |
Lekka waga, jednorodna powierzchnia, znacznie łatwiejsza do cięcia i złożenia. Nie ogranicza się do ustalania wymiarów siatki z dużym wyborem rozmiarów i stylów siatki. Wolny przekrój jest swobodnie wybieralny,które poszerzyły swoje obszary zastosowania.
Roztłoczona kratka jest wykonana z wysokiej ekstrukcji aluminium po rozszerzeniu na maszynie rozszerzającej.Jest wykonana z jednego ciągłego kawałka materiału, który daje większy stosunek siły do masyNie ma spawanych części, a powierzchnia jest naturalnie odporna na poślizg bez dalszej obróbki.udostępnianie większych możliwości ekonomicznych dla projektu.
| Model | Ograniczona prędkość | Strzałka ((MM) |
|---|---|---|
| MEM23/0505 | Dwa, trzy. | 0.5 / 0.5 |
| MEM35/0506 | 2.5 4.5 | 0.5 / 0.6 |
| MEM36/0507 | 3 6 | 0.5 / 0.7 |
| MEM36/0512 | 3.2 5.7 | 0.5 ∙ 1.2 |
| MEM48/0510 | 4 8 | 0.5 1 |
| MEM510/1010 | Pięć, dziesięć. | 1 1 |
| MEM613/1015 | 5.7 12.7 | Jeden, jeden.5 |
| Model | Ograniczona prędkość | Strzałka ((MM) |
|---|---|---|
| SEM1025/0810 | 10 25 | 0.8 1 |
| SEM1230/0814 | Dwanaście, trzydzieści. | 0.8 14 |
| SEM1025/1011 | 10 25 | Jeden, jeden.1 |
| SEM1540/1017 | 15 40 | Jeden, jeden.7 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 16 ∙ 38 | 1 2 |
| SEM1025/1211 | 10 25 | 1.2 ∙ 1.1 |
| SEM1230/1215 | Dwanaście, trzydzieści. | 1.2 ∙ 1.5 |
| SEM1540/1217 | 15 40 | 1.2 ∙ 1.7 |
| SEM1850/1220 | Osiemnaście. | 1.2 2 |
| SEM1540/1517 | 15 40 | 1.5 ∙ 1.7 |
| SEM1638/1520 | 16 ∙ 38 | 1.5 2 |
| SEM1638/1528 | 16 ∙ 38 | 1.5 2.8 |
| SEM1850/1520 | Osiemnaście. | 1.5 2 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 22 ∙ 57 | 1.5 2.8 |
| SEM2260/1525 | 22 60 | 1.5 2.5 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 16 ∙ 38 | 2 28 |
| SEM1850/2020 | Osiemnaście. | 2 2 |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 22 ∙ 57 | 2 28 |
| SEM2260/2025 | 22 60 | 2 25 |
| SEM3576/2030 | 35 64 | Dwa, trzy. |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 22 ∙ 50.8 | 2.3.25 |
| SEM2460/2530 | 24 60 | 2.5... 3 |
| SEM36100/2541 | 36/100. | 2.5 4.1 |
| Wymogi dotyczące: | 22 ∙ 57 | Trzy.5 |
| SEM2460/3030 | 24 60 | 3 3 |
| SEM3576/3045 | 35 64 | Trzy, cztery.5 |
| SEM36100/3041 | 36/100. | Trzy, cztery.1 |
Rozszerzona siatka z napędem jest szeroko stosowana w budownictwie i ochronie maszyn, rzemiosła, sieci dźwiękowej, ogrodzeniach drogowych, ogrodzeniach stadionów.studnie naftoweMoże być również materiałem do dekoracji budowlanej, siatki filtrującej.
Osoba kontaktowa: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298